铁路快运价格
铁路快运价格
      高铁物流费率表
省份 站名 里程   (公里) 费率 运到期限 省份 站名 里程   (公里) 费率 运到期限
安徽 蚌 埠 484 1.95 2 河南 洛 阳 1122 4.2 2
合 肥 569 2.7 2 三门峡 1244 4.2 3
马鞍山 381 1.95 2 新 乡 1065 4.2 3
桐 城 686 3 2 郑 州 998 3.45 2
安 庆 765 3.9 2 焦 作 1128 4.2 3
阜 阳 696 2.7 2 开 封 926 3.45 3
合肥西 588 2.7 3 漯 河 1138 4.2 3
淮  南 570 2.7 2 南 阳 1367 4.95 3
黄 山 623 2.7 2 商 丘 795 3.45 2
芜 湖 428 1.95 2 许 昌 1084 4.2 3
亳 州 800 3.45 2 安 阳 1172 4.2 2
庐 江 694 3 2 信阳市 1160 5.4 4
天柱山 643 3.9 3 周口市 1198 4.8 4
宣 城 441 1.95 2 驻马店市 1390 5.7 4
太和县 741 3.3 3 上街区 1040 4.05 3
北京 北 京 1463 4.95 2 鹤壁市 1213 4.8 4
福建 南 平 1014 4.2 3 濮阳市 1292 5.1 3
莆  田 1029 5.1 4 新郑市 1046 4.05 3
漳州东 1340 4.95 4 黑龙江 哈尔滨 2600 8.25 4
福 州 1029 4.2 3 海拉尔 3168 9.3 5
泉 州 1398 5.25 3 齐齐哈尔 2661 8.25 4
三 明 1061 4.2 3 让湖路 2594 8.25 4
厦 门 1395 4.95 3 大 庆 2605 8.25 4
福鼎市 1323 5.4 5 哈尔滨东 2610 8.25 5
霞浦县 1288 5.4 4 佳木斯 3108 9.3 5
柘荣县 1310 5.4 4 葫芦岛 1761 6.45 3
福安市 1150 5.1 4 牡丹江 2956 8.85 5
罗源县 1252 4.8 4 鸡西市 3149 9.9 5
宁德市 1147 5.1 5 满洲里市 3535 10.35 6
寿宁县 1302 5.4 4 七台河市 3188 9.9 6
周宁县 1259 5.4 4 加格达奇市 3389 10.2 5
甘肃 兰 州 2185 7.05 4 黑河市 3238 10.05 5
天 水 1837 6.45 3 湖北 十 堰 1520 5.7 3
武威南 2437 7.65 5 襄 樊 1354 4.95 3
广东 东 莞 1900 7.65 3 宜 昌 1598 5.7 3
广州东 1818 7.05 4 汉 口 1040 4.2 3
龙 川 1441 5.25 3 张家界 1819 6.45 4
梅 州 1572 6.3 3 黄石市 1060 5.1 4
深 圳 1957 7.65 3 荆州市 1060 5.1 4
茂 名 2280 7.65 4 随州市 1060 5.1 4
湛 江 2280 7.65 4 仙桃市 1153 4.8 4
肇 庆 1912 6.9 4 赤壁市 1160 5.1 4
潮 州 1637 6.45 3 丹江口市 1444 5.55 4
广 州 1810 6.45 3 孝感市 1134 4.8 4
河 源 1511 6.15 3 荆门市 1354 5.85 4
惠 州 1586 6.3 4 宜城市 1405 5.55 4
揭 阳 1612 6.3 3 咸宁市 1148 4.8 4
汕 头 1674 6.45 3 湖南 郴 州 1436 4.95 3
韶 关 1589 5.7 3 怀 化 1602 5.7 3
佛山市 1810 7.05 4 永 州 1435 4.95 3
江门市 1810 7.05 4 娄 底 1285 4.95 3
顺德市 1810 7.05 5 岳 阳 1275 4.95 3
珠海市 1810 7.65 4 株 洲 1155 4.2 3
中山市 1810 7.35 5 长 沙 1207 4.2 3
广西 桂林北 1645 5.7 4 衡 阳 1289 4.95 3
金城江(河池) 1988 6.45 4 吉 首 1705 5.7 4
玉 林 2105 7.05 4 邵 阳 1392 4.95 3
凭 祥 2302 7.65 4 湘 潭 1185 4.2 3
桂 林 1651 5.7 3 新 化 1379 4.95 3
柳 州 1827 6.45 4 洪江区 1678 6.3 4
南 宁 2082 7.05 4 浏阳市 1277 4.8 4
北海市 2301 8.25 5 湘乡市 1228 4.8 4
梧州市 2247 8.25 5 益阳市 1304 4.8 4
贵州 贵 阳 2060 7.05 4 常德市 1403 5.1 4
遵 义 2215 7.05 4 石首市 1382 5.7 4
安顺市 2157 7.65 5 永兴县 1486 5.55 4
毕节市 2275 8.25 5 长沙县 1227 4.8 4
都匀市 2203 7.95 5 醴陵市 1205 4.8 4
凯里市 2252 7.95 5 四川 内 江 2538 8.25 4
兴义市 2355 8.25 5 成 都 2351 7.65 4
六盘水市 2309 8.25 5 绵 阳 2236 7.05 3
铜仁市 2526 8.85 5 攀枝花 3050 9.3 5
海南 三亚市 2280 10.05 6 达州市 2784 9.45 5
海口市 2280 8.85 5 南充市 2565 8.85 5
河北 保 定 1398 4.95 3 西昌市 3050 10.2 6
沧 州 1201 4.2 2 遂宁市 2531 8.55 5
石家庄北 1273 4.95 4 垫江县 2423 8.55 5
塘 沽 1366 4.95 3 乐山市 2477 8.55 5
泊 头 1162 4.2 3 泸州市 2643 9.15 5
邯 郸 1232 4.2 3 西昌市 2908 9.75 6
衡 水 1149 4.2 3 广元市 2589 8.85 5
秦皇岛 1612 5.7 3 眉山市 2420 8.25 5
石家庄 1267 4.95 3 自贡市 2578 8.85 6
唐 山 1449 4.95 3 德阳市 2410 8.25 5
武 昌 1060 4.2 3 宜宾站 2648 9.15 6
承德市 1719 6.15 4 内蒙古 包头东 2271 7.65 5
涿州市 1533 5.55 4 二 连 2291 7.65 4
廊坊市 1463 5.55 4 集宁南 1964 6.45 4
张家口市 1669 6.15 4 临 河 2505 8.25 4
邢台市 1267 5.85 4 包 头 2287 7.65 5
云南 昆 明 2699 8.25 4 呼和浩特 2122 7.05 4
大理市 3072 9.75 6 赤 峰 2016 7.05 4
个旧市 3026 9.75 6 通 辽 2173 7.05 5
开远市 2974 9.45 5 鄂尔多斯 2411 8.55 6
曲靖市 2859 9.15 5 东  胜 2271 8.85 6
玉溪市 2802 9.15 5 天津 天津西 1316 4.95 4
宁夏 银 川 2355 7.65 4 天 津 1326 4.95 3
青海 西 宁 2401 7.65 4 西藏 拉萨市 4349 11.85 7
吉林 白 城 2443 7.65 4 山东 菏 泽 890 3.45 2
松 原 2499 7.65 4 济 宁 842 3.45 2
长 春 2359 7.65 4 胶 州 1245 4.2 3
敦 化 2692 8.25 4 烟 台 1449 4.95 3
吉 林 2487 7.65 4 枣  庄 716 2.7 2
辽 源 2325 7.65 4 济 南 966 3.45 2
通 化 2412 7.65 5 临 沂 992 3.45 3
图 们 2888 8.85 5 泰 山 895 3.45 2
延 吉 2836 8.85 5 滕 州 750 2.7 2
梅河口 2282 7.65 4 潍 坊 1135 4.2 3
四 平 2243 7.05 3 德 州 1087 4.2 2
珲  春 2888 9.45 6 济南东 969 3.45 3
东港市 2344 8.25 5 聊 城 1046 4.2 3
江西 赣 州 1200 4.2 3 青 岛 1318 4.95 3
向 塘 816 3.45 2 兖 州 810 3.45 2
景德镇 790 3.45 2 淄 博 1076 4.2 3
南 昌 844 3.45 2 城阳区 1351 5.55 4
鹰 潭 701 2.7 2 东营市 1076 4.8 4
九 江 972 3.45 3 青州市 1076 4.8 4
新 余 948 3.45 2 威海市 1449 5.55 4
上 饶 595 3.6 3 周村区 1106 4.8 4
辽宁 鞍 山 2019 7.05 4 黄岛区 1488 5.85 4
大 连 2255 7.65 4 枣庄市 752 3.15 3
丹 东 2306 7.65 4 安丘市 1262 4.8 4
凤凰城 2246 7.05 4 博山区 1116 4.8 4
阜 新 1930 6.45 4 临朐县 1114 4.8 4
锦 州 1812 6.45 3 龙口市 1579 5.85 4
辽 阳 2044 7.05 4 寿光市 1116 4.8 4
盘 锦 1906 6.45 3 山西 侯 马 1413 4.95 3
沈 阳 2057 7.05 4 太 原 1498 4.95 3
铁 岭 2125 7.05 3 宝 鸡 1682 5.7 3
瓦房店 2150 7.05 5 大 同 1837 6.45 4
朝 阳 1949 6.45 4 临 汾 1473 4.95 3
沈阳北 2048 7.05 3 萍 乡 1073 4.2 3
本 溪 2113 7.05 4 运 城 1491 4.95 3
抚 顺 2101 7.05 4 长治市 1746 6.15 4
金 州 2222 7.05 4 汾阳市 1613 5.85 5
营 口 2037 7.05 4 高平市 1820 6.45 5
葫芦岛市 1863 7.05 5 河曲县 1914 6.75 5
盘锦市 1906 7.05 5 介休市 1635 5.85 4
浙江 湖州南 308 1.95 2 岢岚县 1785 6.15 4
吉 安 1014 4.2 3 离石市 1715 6.15 4
衢 州 474 1.95 2 朔州市 1738 6.15 4
诸 暨 286 1.95 1 忻州市 1581 5.55 4
杭 州 201 1.95 1 阳泉市 1625 5.85 4
金华西 392 1.95 2 定襄县 1610 5.85 4
绍 兴 264 1.95 2 霍州市 1742 6.15 4
萧 山 228 1.95 2 晋城市 1855 6.45 4
余 姚 324 1.95 2 潞城市 1734 6.15 4
杭州东 201 1.95 3 孝义市 1658 5.85 4
嘉 兴 110 1.2 2 阳城县 1900 6.75 5
宁 波 372 1.95 2 原平市 1620 5.85 4
义 乌 340 1.95 2 古交市 1566 5.55 4
温州市 654 3.75 3 河津市 1926 6.75 5
慈溪市 324 2.1 3 永济市 2001 7.05 4
瑞安市 675 3.75 3 江苏 常 州 165 1.2 2
永康市 436 3.15 3 南京南 336 1.95 3
舟山市 415 3.45 3 无 锡 126 1.2 1
乐清市 551 3.45 3 徐 州 649 2.7 2
上虞市 303 2.85 3 扬 州 403 1.95 2
台州市 511 3.45 3 丹 阳 209 1.95 2
温岭市 541 3.45 3 连云港 839 3.45 2
新昌县 371 2.85 3 苏 州 84 1.2 1
玉环县 571 3.45 3 新 沂 758 3.45 2
重庆 重 庆 2253 7.65 4 连云港东 872 3.45  
长寿区 2363 8.4 5 南 京 303 1.95 2
合川市 2353 8.4 6 镇 江 238 1.95 2
南川市 2438 8.55 5 海门市 415 2.1 1
黔江区 2814 9.6 5 江阴市 203 1.8 3
潼南县 2448 8.55 5 金  坛 165 1.8 3
万盛区 2403 8.55 5 如皋市 300 1.8 3
涪陵区 2433 8.7 5 太仓市 35 1.8 2
开 县 2685 9.45 6 盐城市 303 3.15 3
梁平县 2493 8.85 5 宜兴市 265 1.8 3
綦江县 2303 8.25 5 张家港市 126 1.8 3
铜梁县 2363 8.55 5 常熟市 126 1.8 3
万州区 2588 9.3 6 靖江市 165 1.8 3
永川市 2378 8.4 5 南通市 140 1.8 3
江津市 2378 8.7 6 泰  兴 165 1.8 3
荣昌县 2413 8.55 5 扬  中 238 2.55 3
新疆 阿克苏 4917 12.45 7 淮安市 509 3.15 3
喀 什 5379 13.35 7 江  都 303 2.55 3
格尔木 3231 9.3 5 昆山市 49 1.8 3
哈 密 3486 9.75 5 溧  阳 165 1.8 3
库尔勒 4353 11.55 6 泰  州 303 2.55 3
乌鲁木齐 4039 11.1 5 吴江市 103 1.8 3
阿拉山口站 4520 12.9 7 邳州市 759 3.6 3
昌吉市 4039 11.7 6 沛 县 729 3.3 4
克拉玛依市 4391 12.6 7 新沂市 789 3.6 4
米东区 4079 11.7 6 陕西 汉 中 1962 6.45 3
奎屯市 4281 12.3 7 西 安 1509 5.7 3
石河子市 4184 12 6 咸 阳 1532 5.7 4
伊宁市 4739 12 6 延安市 1851 7.2 5
阿勒泰市 4739 13.8 7 榆林市 2174 8.1 4
博乐市 4502 12.9 7 安康市 1884 7.2 5
塔城市 4672 13.5 7 阎良区 1509 6.45 5
吐鲁番市 4219 12 6 铜川市 1509 6.6 4
乌苏市 4306 12.3 7 渭南市 1569 6.45 4
和田市 5985 17.55 8 兴平市 1552 6.45 4
独山子区 4294 12.3 6 杨凌区 1601 6.75 5

注意事项:

  1、以上表格, 带 * 的城市,货物多可享受打折优惠;如有大件货物(单件货物超过50公斤以上,体积超过1立方以上需提前电话咨询!)

  2、以上送货范围限市区,送达时间为2-5个工作日;如需办理铁路限时快运,需另加收50%运费!

  3、凡属国家规定的违禁品(如爆炸性、易燃性、腐蚀性、毒性、强酸碱性和放射性的各种危险物品)本公司概不托运,易碎物品必须做木箱包装;

  4、提供保价服务费率按1%收取,请自觉声明货物价格,易碎物品、包装不完整物品,本司概不予报价服务;

  5、全天24小时为您提供货物查询;

  6、如需上门提货,每票货物运费最低收费120元(注:运费不足120元按120元结算);

  7、轻泡货物重量可按下列公式计算:货物体积重量=(长×宽×高)cm÷6000cm.

服务介绍

  通过高铁快运、铁路行李车、货运专列、行邮专列、特货专列到达全国铁路物流运输,依托全国火车站,主营次日达,三日达,四日达或时限快运门到门业务,安全性,准时性高。

  主营:行李托运,高价值3C数码,医药,服装,冷链物流,部队保障性物资运输服务。

服务优势

  铁路快运,安全性高,准时性好,火车受大雾,大雪,大雨影响程度小。比航空价格低,比公路速度快。

  (1) 不受天气影响,稳定、安全。

  (2) 具有定时性。

  (3) 中长距离运货运费低廉。铁路单位运输成本低于航空与快递运输价格,有的低于内河运输。

  (4) 可以大批量运输。单件长达30米、宽4米、高5米、一列火车可运2-3千吨,单线单方向全年运量可达1千万吨以上,双线可达2-4千万吨。

  (5) 可以高速运输。在实际运行中一般铁路时速为80-150公里,高速铁路运行时速可达220-275公里。

  (6) 可以按计划运行。

  (7) 网络遍布全国,可以运往各地。超快时效,全程可视,专取专派,极速送达。

[!--temp.footer--]